[分享]当今几大前锋十年来的联赛进球率
[wiki]罗尼[/wiki] <br><br>
<br>
1993/94 克鲁塞罗 13 12 <br>
1994/95 PSV 33 30 Eredivisie <br>
1995/96 PSV 13 12 Eredivisie <br>
1996/97 Barcelona 37 34 Primera Division <br>
1997/98 Internazionale 32 25 Serie A <br>
1998/99 Internazionale 19 14 Serie A <br>
1999/00 Internazionale 7 3 Serie A <br>
2000/01 Internazionale 0 0 Serie A <br>
2001/02 Internazionale 10 7 Serie A <br>
2002/03 Real Madrid 31 23 Primera Division <br>
2003/04 Real Madrid 32 24 Primera Division <br>
2004/05 Real Madrid 34 21 Primera Division <br>
2005/06 Real Madrid 23 14 Primera Division <br>
<br>Totaal 284 219 总进球率:0.77 <br>
<br>
<br>
五大联赛进球率: 225场进165球 进球率:0.73 <br>
<br>
<br>
这是范尼的 <br>
1993/94 FC Den Bosch 2 0 Eerste divisie <br>
1994/95 FC Den Bosch 15 3 Eerste divisie <br>
1995/96 FC Den Bosch 21 2 Eerste divisie <br>
1996/97 FC Den Bosch 31 12 Eerste divisie <br>
1997/98 SC Heerenveen 31 13 Eredivisie <br>
1998/99 PSV 34 31 Eredivisie <br>
1999/00 PSV 23 29 Eredivisie <br>
2000/01 PSV 10 2 Eredivisie <br>
2001/02 Manchester United 32 23 Premiership <br>
2002/03 Manchester United 34 25 Premiership <br>
2003/04 Manchester United 32 20 Premiership <br>
2004/05 Manchester United 17 06 Premiership <br>
2005/06 Manchester United 35 21 Premiership <br>
<br>
Totaal 307 187 进球率:0.61 <br>
<br>
五大联赛进球率:150场进95球 进球率:0.63 <br>
<br>
<br>
这是亨利的 <br>
1994/95 AS Monaco 8 3 Frankrijk <br>
1995/96 AS Monaco 18 3 Frankrijk <br>
1996/97 AS Monaco 36 9 Frankrijk <br>
1997/98 AS Monaco 30 4 Frankrijk <br>
1998/99 AS Monaco 13 1 Frankrijk <br>
1998/99 Juventus 16 3 Serie A <br>
1999/00 Arsenal 31 18 Premiership <br>
2000/01 Arsenal 35 17 Premiership <br>
2001/02 Arsenal 34 24 Premiership <br>
2002/03 Arsenal 37 24 Premiership <br>
2003/04 Arsenal 37 30 Premiership <br>
2004/05 Arsenal 32 25 Premiership <br>
2005/06 Arsenal 32 27 Premiership <br>
<br>
Totaal 359 188 进球率:0.52 <br>
<br>
五大联赛进球率:同上 <br>
<br>
<br>
这是舍瓦的 <br>
1994/95 Dinamo Kiev 16 1 Oekraine <br>
1995/96 Dinamo Kiev 31 16 <br>
1996/97 Dinamo Kiev 20 6 <br>
1997/98 Dinamo Kiev 23 19 <br>
1998/99 Dinamo Kiev 28 18 <br>
1999/00 AC Milan 32 24 Serie A <br>
2000/01 AC Milan 34 24 Serie A <br>
2001/02 AC Milan 29 14 Serie A <br>
2002/03 AC Milan 24 5 Serie A <br>
2003/04 AC Milan 32 24 Serie A <br>
2004/05 AC Milan 29 17 Serie A <br>
2005/06 AC Milan 28 19 Serie A <br>
<br>
Totaal 326 187 进球率:0.574 <br>
<br>
五大联赛进球率:208场比赛进127球 进球率:0.61 <br>
<br>
这是bobo的 <br>
1989/90 Prato 0 0 <br>
1990/91 Torino 0 0 <br>
1991/92 Torino 6 1 <br>
1992/93 Torino 1 0 <br>
1992/93 Pisa 18 2 <br>
1993/94 Ravenna 32 12 <br>
1994/95 Venezia 29 11 <br>
1995/96 Atalanta Bergamo 19 7 Serie A <br>
1996/97 Juventus 23 8 Serie A <br>
1997/98 Atlético Madrid 24 24 <br>
1998/99 Lazio Roma 22 12 Serie A <br>
1999/00 Internazionale 11 7 Serie A <br>
2000/01 Internazionale 27 18 Serie A <br>
2001/02 Internazionale 25 22 Serie A <br>
2002/03 Internazionale 24 24 Serie A <br>
2003/04 Internazionale 31 17 Serie A <br>
2004/05 Internazionale 33 13 Serie A <br>
2005/06 AC米兰 13 01 Serie A <br>
2005/06 摩纳哥 09 04 <br>
<br>
Totaal 347 183 进球率:0.52 <br>
<br>
五大联赛进球率:261场进157球 进球率:0.602 <br>
<br>
这是特雷则盖的 <br>
1993/94 Platense 3 0 <br>
1994/95 Platense 2 0 <br>
1995/96 AS Monaco 4 0 Frankrijk <br>
1996/97 AS Monaco 5 0 Frankrijk <br>
1997/98 AS Monaco 27 18 Frankrijk <br>
1998/99 AS Monaco 27 12 Frankrijk <br>
1999/00 AS Monaco 30 22 Frankrijk <br>
2000/01 Juventus 25 14 Serie A <br>
2001/02 Juventus 34 24 Serie A <br>
2002/03 Juventus 17 9 Serie A <br>
2003/04 Juventus 25 16 Serie A <br>
2004/05 Juventus 18 09 Serie A <br>
2005/06 Juventus 32 23 Serie A <br>
<br>
Totaal 249 147 进球率:0.59 <br>
<br>
五大联赛进球率:同上 <br>
<br>
<br>
这个是劳尔的 <br>
<br>
<br>
1994/95 Real Madrid 28 09 Primera Division <br>
1995/96 Real Madrid 40 19 Primera Division <br>
1996/97 Real Madrid 40 21 Primera Division <br>
1997/98 Real Madrid 35 10 Primera Division <br>
1998/99 Real Madrid 37 25 Primera Division <br>
1999/00 Real Madrid 34 17 Primera Division <br>
2000/01 Real Madrid 36 24 Primera Division <br>
2001/02 Real Madrid 35 14 Primera Division <br>
2002/03 Real Madrid 31 16 Primera Division <br>
2003/04 Real Madrid 35 11 Primera Division <br>
2004/05 Real Madrid 32 09 Primera Division <br>
2005/06 Real Madrid 25 05 Primera Division <br>
<br>Totaal 408 180 进球率:0.44 <br>
<br>
五大联赛进球率:同上 <br>
<br>
<br>
欧文 <br>
<br>
1996/97 利物浦 02 01 <br>
1997/98 利物浦 36 18 <br>
1998/99 利物浦 30 18 <br>
1999/00 利物浦 27 11 <br>
2000/01 利物浦 28 16 <br>
2001/02 利物浦 29 19 <br>
2002/03 利物浦 35 19 <br>
2003/04 利物浦 29 16 <br>
2004/05 皇家马德里 36 13 <br>
2005/06 纽卡斯尔 11 7 <br>
<br>
Totaal 263 138 进球率:0.524 <br>
<br>
五大联赛进球率:同上 <br>
<br>
<br>
这是大因的 <br>
1991/92 Piacenza 2 0 <br>
1992/93 Leffe 21 13 <br>
1993/94 Verona 36 13 <br>
1994/95 Piacenza 37 15 <br>
1995/96 Parma 15 2 Serie A <br>
1996/97 Atalanta Bergamo 33 24 Serie A <br>
1997/98 Juventus 31 18 Serie A <br>
1998/99 Juventus 28 13 Serie A <br>
1999/00 Juventus 33 15 Serie A <br>
2000/01 Juventus 28 11 Serie A <br>
2001/02 AC Milan 20 10 Serie A <br>
2002/03 AC Milan 30 17 Serie A <br>
2003/04 AC Milan 14 03 Serie A <br>
2004/05 AC Milan 11 00 Serie A <br>
2005/06 AC Milan 23 12 Serie A <br>
<br>
Totaal 362 166 进球率:0.46 <br>
<br>
五大联赛进球率:同上 <br>
<br>
<br>
这是皮耶罗的 <br>
1991/92 Padova 4 0 <br>
1992/93 Padova 10 1 <br>
1993/94 Juventus 11 5 <br>
1994/95 Juventus 29 8 <br>
1995/96 Juventus 29 6 Serie A <br>
1996/97 Juventus 22 8 Serie A <br>
1997/98 Juventus 32 21 Serie A <br>
1998/99 Juventus 8 2 Serie A <br>
1999/00 Juventus 34 9 Serie A <br>
2000/01 Juventus 25 9 Serie A <br>
2001/02 Juventus 32 16 Serie A <br>
2002/03 Juventus 24 16 Serie A <br>
2003/04 Juventus 22 08 Serie A <br>
2004/05 Juventus 30 14 Serie A <br>
2005/06 Juventus 33 12 Serie A <br>
<br>
Totaal 345 135 进球率:0.39 <br>
<br>
五大联赛进球率:同上 <br>
<br>
<br>
这是克雷斯波的 <br>
1993/94 River Plate 25 13 <br>
1994/95 River Plate 18 5 <br>
1995/96 River Plate 19 6 Argentinie Apertura <br>
1996/97 Parma 27 12 Serie A <br>
1997/98 Parma 25 12 Serie A <br>
1998/99 Parma 30 16 Serie A <br>
1999/00 Parma 34 22 Serie A <br>
2000/01 Lazio Roma 32 26 Serie A <br>
2001/02 Lazio Roma 22 12 Serie A <br>
2002/03 Internazionale 17 7 Serie A <br>
2003/04 Chelsea 19 10 Premiership <br>
2004/05 AC米兰 28 10 Premiership <br>
2005/06 Chelsea 30 10 Premiership <br>
<br>Totaal 326 161 进球率:0.494 <br>
<br>
五大联赛进球率:264场进137球 进球率0.519 <br>
<br>
阿德里亚诺 <br>
<br>
2000 弗拉门戈 19 7 <br>
2001 弗拉门戈 17 6 <br>
2001/02 佛罗伦萨 15 6 <br>
2001/02 国际米兰 8 1 <br>
2002/03 帕尔马 28 15 <br>
2003/04 帕尔马 9 8 <br>
2003/04 国际米兰 16 9 <br>
2004/05 国际米兰 30 16 <br>
2005/06 国际米兰 30 13 <br>
<br>
Totaal 172 81 进球率:0.471 <br>
<br>
五大联赛进球率:136场进68球 进球率0.50 <br>
<br>
克洛斯 <br>
<br>
1999/00 凯泽斯劳滕 2 0 <br>
2000/01 凯泽斯劳滕 29 9 <br>
2001/02 凯泽斯劳滕 31 16 <br>
2002/03 凯泽斯劳滕 32 9 <br>
2003/04 凯泽斯劳滕 25 10 <br>
2004/05 云达不莱梅 32 15 <br>
2005/06 云达不莱梅 26 25 <br>
<br>
Totaal 177 84 进球率:0.474 <br>
<br>
五大联赛进球率:同上 <br>
<br>
托雷斯 <br>
<br>
2000/01 马德里竞技 4 1 <br>
2001/02 马德里竞技 36 6 <br>
2002/03 马德里竞技 29 13 <br>
2003/04 马德里竞技 35 19 <br>
2004/05 马德里竞技 38 16 <br>
2005/06 马德里竞技 36 13 <br>
<br>
Totaal 178 68 进球率:0.382 <br>
<br>
五大联赛进球率:同上 <br>
<br>
埃托奥 <br>
<br>
<br>
1997/1998 勒加内斯 28 3 <br>
1998/1999 皇家马德里 1 0 <br>
1999/2000 马洛卡 3 6 <br>
2000/2001 马洛卡 28 11 <br>
2001/2002 马洛卡 30 6 <br>
2002/2003 马洛卡 30 14 <br>
2003/2004 巴塞罗那 21 17 <br>
2004/2005 巴塞罗那 35 24 <br>
2005/2006 巴塞罗那 32 25 <br>
<br>
Totaal 208 106 进球率:0.509 <br>
<br>
五大联赛进球率:180场进103球 进球率:0.572 <br>
<br>
这个是托尼 <br>
<br>
1994/95 摩德纳 7 2 <br>
1995/96 摩德纳 25 5 <br>
1996/97 埃姆波利 3 1 <br>
1997/98 费奥伦佐拉 25 2 <br>
1998/99 洛迪吉亚尼 31 5 <br>
1999/00 特雷维索 35 15 <br>
2000/01 维琴察 31 9 <br>
2001/02 布雷西亚 28 13 <br>
2002/03 布雷西亚 16 2 <br>
2003/04 巴勒莫 45 30 <br>
2004/05 巴勒莫 35 20 <br>
2005/06 佛罗伦萨 38 31 <br>
<br>
Totaal 253 135 进球率:0.533 <br>
<br>
五大联赛进球率:同上 <br>
<br>
Re:
世界杯的表现 <br><br>
罗尼19场进15球 进球率0.789 <br>
范尼3场进2球 进球率0.667 <br>
亨利15场进6个 进球率0.40 <br>
舍瓦5场进2个 进球率0.40 <br>
bobo9场进9球 进球率1 <br>
克雷斯波8场进4个 进球率0.5 <br>
欧文11场进4个 进球率0.364 <br>
皮耶罗9场进2个 进球率0.22 <br>
大因5场进1球 进球率0.20 <br>
克洛斯13场进10球 进球率0.769 <br>
阿德里亚诺4场进2球 进球率率0.50 <br>
托尼7场比赛进2球 进球率0.286 <br>
托雷斯4场比赛进3球 进球率0.75 <br>
劳尔10场比赛进5球 进球率0.50 <br>
特雷则盖8场进1球 进球率0.125
Re:
辛苦鸟~<br>怎么比罗尼都是最强的!
Re:
R9的实力不容置疑........[emb7][emb2][emb6]Re:
[emb7][emb6]萨萨辛苦了,罗尼最棒!Re:
来晚了,我哭,<br><br>
罗尼、罗尼我爱你[emb14][emb14][emb14][emb14][emb14]
Re:
[emb7][emb6][emb5]Re:
[emb6][emb6]Re:
[emb7]Re:
论进球率敢问世上谁能与罗尼争锋!!!!![emb6]Re:
还是罗尼强!!页:
[1]