[img]http://www.ronaldofans.com/bbs1/Skins/Default/topicface/face1.gif[/img]
罗纳尔多国际米兰进球纪录(1998-2002) 赛事 | 1997-98(球/场) | 1998-99(球/场) | 1999-00 (球/场) | 2000-01 (球/场) | 2001-02 (球/场) | 合计(球/场) [/td] | 意甲联赛 | 25/32 | 14/19 | 3/7 | - | 7/10 | 49/68 [/td] | 意大利杯 | 3 /4 | 0/3 | 0/1 | - | 0/1 | 3/9 [/td] | 欧洲联赛 | 6/11 | 1/6 | - | - | 0/5 | 7/22 [/td] | 总计 | 34/47 | 15/28 | 3/7 | - | 7/16 | 59/99 |
|
HONOURS
Coppa Uefa (1997/98) Campionato del Mondo (2002)
GOALS
Season Date Competition Match Minute
1997/98 14-09-1997 Serie A Bologna-Inter 2-4 7' sh
1997/98 16-09-1997 UEFA Cup Inter-Neuchatel Xamax 2-0 14' sh
1997/98 21-09-1997 Serie A Inter-Fiorentina 3-2 43'
1997/98 27-09-1997 Serie A Lecce-Inter 1-5 3' sh
1997/98 27-09-1997 Serie A Lecce-Inter 1-5 36' sh
1997/98 05-10-1997 Serie A Inter-Lazio 1-1 41' (pen)
1997/98 15-10-1997 Coppa Italia Piacenza-Inter 0-3 17'
1997/98 15-10-1997 Coppa Italia Piacenza-Inter 0-3 19'
1997/98 15-10-1997 Coppa Italia Piacenza-Inter 0-3 13' sh
1997/98 01-11-1997 Serie A Inter-Parma 1-0 15'
1997/98 22-11-1997 Serie A Inter-AC Milan 2-2 22' (pen) sh
1997/98 30-11-1997 Serie A Vicenza-Inter 1-3 23' sh
1997/98 06-12-1997 Serie A Sampdoria-Inter 1-1 9'
1997/98 09-12-1997 UEFA Cup Inter-Strasbourg 3-0 27'
1997/98 01-02-1998 Serie A Brescia-Inter 0-1 29' sh
1997/98 11-02-1998 Serie A Fiorentina-Inter 1-1 26'
1997/98 15-02-1998 Serie A Inter-Lecce 5-0 17'
1997/98 15-02-1998 Serie A Inter-Lecce 5-0 24' (pen) sh
1997/98 15-02-1998 Serie A Inter-Lecce 5-0 33' sh
1997/98 28-02-1998 Serie A Inter-Napoli 2-0 27' (pen) sh
1997/98 14-03-1998 Serie A Inter-Atalanta 4-0 32' sh
1997/98 22-03-1998 Serie A AC Milan-Inter 0-3 31' sh
1997/98 28-03-1998 Serie A Inter-Vicenza 2-1 47' (pen) sh
1997/98 05-04-1998 Serie A Inter-Sampdoria 3-0 42' sh
1997/98 11-04-1998 Serie A Roma-Inter 1-2 5' sh
1997/98 11-04-1998 Serie A Roma-Inter 1-2 32' sh
1997/98 19-04-1998 Serie A Inter-Udinese 2-0 39' sh
1997/98 10-05-1998 Serie A Bari-Inter 2-1 34'
1997/98 16-05-1998 Serie A Inter-Empoli 4-1 17' (pen) sh
1997/98 16-05-1998 Serie A Inter-Empoli 4-1 27' sh
1998/99 20-09-1998 Serie A Inter-Piacenza 1-0 21' (pen) sh
1998/99 21-10-1998 Champions League Inter-Spartak Moscow 2-1 14' sh
1998/99 01-11-1998 Serie A Inter-Bari 2-3 40' (pen) sh
1998/99 08-11-1998 Serie A AC Milan-Inter 2-2 6'
1998/99 13-12-1998 Serie A Udinese-Inter 0-1 42' sh
1998/99 10-01-1999 Serie A Inter-Venezia 6-2 3' (pen)
1998/99 10-01-1999 Serie A Inter-Venezia 6-2 26' sh
1998/99 03-04-1999 Serie A Inter-Fiorentina 2-0 45' (pen)
1998/99 03-04-1999 Serie A Inter-Fiorentina 2-0 38' (pen) sh
1998/99 18-04-1999 Serie A Inter-Vicenza 1-1 42' (pen)
1998/99 02-05-1999 Serie A Roma-Inter 4-5 16'
1998/99 02-05-1999 Serie A Roma-Inter 4-5 10' sh
1998/99 09-05-1999 Serie A Inter-Parma 1-3 24'
1998/99 16-05-1999 Serie A Venezia-Inter 3-1 6' (pen) sh
1998/99 23-05-1999 Serie A Inter-Bologna 3-1 7'
1999/00 03-10-1999 Serie A Inter-Piacenza 2-1 24' sh
1999/00 24-10-1999 Serie A Inter-AC Milan 1-2 19' (pen)
1999/00 21-11-1999 Serie A Inter-Lecce 6-0 4' (pen) sh
2001/02 09-12-2001 Serie A Brescia-Inter 1-3 18' sh
2001/02 19-12-2001 Serie A Inter-Verona 3-0 52' sh
2001/02 19-12-2001 Serie A Inter-Verona 3-0 55' sh
2001/02 14-04-2002 Serie A Inter-Brescia 2-1 79' sh
2001/02 14-04-2002 Serie A Inter-Brescia 2-1 82' sh
2001/02 21-04-2002 Serie A Chievo-Inter 2-2 59' sh
2001/02 28-04-2002 Serie A Inter-Piacenza 3-1 80' sh
国米进球全纪录
进球顺序 | 比赛日期 | 比赛性质 | 对阵双方 | 最终比分 | 进球时间 | 视频/GIF [/td] |
| 1 | 14-09-1997 | 意甲 | 博洛尼亚[url=]-国米[/url] | 2-4 | 7' | [/td] |
| 2 | 16-09-1997 | 欧洲联盟杯 | [url=]国米-纳[/url]沙特尔 | 2-0 | 14' | [/td] |
| 3 | 21-09-1997 | 意甲 | [url=]国米-佛罗伦萨[/url] | 3-2 | 43' | [/td] |
| 4 | 27-09-1997 | 意甲 | [url=]莱切-国米[/url] | 1-5 | 3' | [/td] |
| 5 | 27-09-1997 | 意甲 | [url=]莱切[/url][url=]-国米[/url] | 1-5 | 36' | [/td] |
| 6 | 05-10-1997 | 意甲 | [url=]国米-拉齐奥[/url] | 1-1 | 41' (pen) | [/td] |
| 7 | 15-10-1997 | 意大利杯 | 皮亚琴察-国米 | 0-3 | 17' | [/td] |
| 8 | 15-10-1997 | 意大利杯 | 皮亚琴察-国米 | 0-3 | 19' | [/td] |
| 9 | 15-10-1997 | 意大利杯 | 皮亚琴察-国米 | 0-3 | 13' | [/td] |
| 10 | 01-11-1997 | 意甲 | 国米-帕尔马 | 1-0 | 15' | [/td] |
| 11 | 22-11-1997 | 意甲 | 国米-AC | 2-2 | 22' (pen) | [/td] |
| 12 | 30-11-1997 | 意甲 | 维琴察-国米 | 1-3 | 23' | [/td] |
| 13 | 06-12-1997 | 意甲 | 桑普多里亚-国米 | 1-1 | 9' | [/td] |
| 14 | 09-12-1997 | 欧洲联盟杯 | 国米-斯特拉斯堡 | 3-0 | 27’
| [/td] |
| 15 | 01-02-1998 | 意甲 | 布雷西亚-国米 | 0-1 | 29' | [/td] |
| 16 | 11-02-1998 | 意甲 | 佛罗伦萨-国米 | 1-1 | 26' | [/td] |
| 17 | 15-02-1998 | 意甲 | 国米-莱切 | 5-0 | 17' | [/td] |
| 18 | 15-02-1998 | 意甲 | 国米-莱切 | 5-0 | 24' (pen) | [/td] |
| 19 | 15-02-1998 | 意甲 | 国米-莱切 | 5-0 | 33' | [/td] |
| 20 | 28-02-1998 | 意甲 | 国米-那不勒斯 | 2-0 | 27' (pen) | [/td] |
| 21 | 14-03-1998 | 意甲 | 国米-亚特兰大 | 4-0 | 32' | [/td] |
| 22 | 22-03-1998 | 意甲 | AC-国米 | 0-3 | 31' | [/td] |
| 23 | 28-03-1998 | 意甲 | 国米-维琴察 | 2-1 | 47' (pen) | [/td] |
| 24 | ?-03-1998 | 欧洲联盟杯 | 国际-沙尔克04 | 1-0 | ? | |
| 25 | 05-04-1998 | 意甲 | 国米-桑普多里亚 | 3-0 | 42' | [/td] |
| 26 | 11-04-1998 | 意甲 | 罗马-国米 | 1-2 | 5' | [/td] |
| 27 | 11-04-1998 | 意甲 | 罗马-国米 | 1-2 | 32' | [/td] |
| 28 | 14-04-1998 | 欧洲联盟杯 | 莫斯科斯巴达克-国米 | 1-2 | 45' | |
| 29 | 14-04-1998 | 欧洲联盟杯 | 莫斯科斯巴达克-国米 | 1-2 | 76' | |
| 30 | 19-04-1998 | 意甲 | 国米-乌迪内斯 | 2-0 | 39' | [/td] |
| 31 | 06-05-1998 | 欧洲联盟杯 | 国米-拉齐奥 | 3-0 | 70' | |
| 32 | 10-05-1998 | 意甲 | 巴厘-国米 | 2-1 | 34' | [/td] |
| 33 | 16-05-1998 | 意甲 | 国米-安波利 | 4-1 | 17' (pen) | [/td] |
| 34 | 16-05-1998 | 意甲 | 国米-安波利 | 4-1 | 27' |
97-98
98赛季国米联盟杯夺冠进球记录
决赛国际3:0拉齐奥(萨内蒂、萨莫拉诺、罗纳尔多)
半决赛国际主客场都是2:1胜莫斯科斯巴达克(罗纳尔多2球,另两个球员记不清了)
四分之一决赛国际主场1:0客场1:1淘汰沙尔克04(罗纳尔多、威斯特)
八分之一决赛国际主场3:1客场2:3淘汰斯特拉斯堡
十六分之一决赛国际主场1:2客场3:1淘汰里昂
三十二分之一决赛国际主场3:0客场2:1淘汰瑞士洛桑队
98-99 进球顺序 | 比赛日期 | 比赛性质 | 对阵双方 | 最终比分 | 进球时间 | 视频/GIF [/td] | | 35 | 20-09-1998 | 意甲 | 国米-皮亚琴察 | 1-0 | 21' (pen) | [/td] | | 36 | 21-10-1998 | 欧洲冠军杯 | 国米-莫斯科斯巴达 | 2-1 | 14' | [/td] | | 37 | 01-11-1998 | 意甲 | 国米-巴厘 | 2-3 | 40' (pen) | [/td] | | 38 | 08-11-1998 | 意甲 | AC-国米 | 2-2 | 6' | [/td] | | 39 | 13-12-1998 | 意甲 | 乌迪内斯-国米 | 0-1 | 42' | [/td] | | 40 | 10-01-1999 | 意甲 | 国米-威尼斯 | 6-2 | 3' (pen) | ?[/td] | | 41 | 10-01-1999 | 意甲 | 国米-威尼斯 | 6-2 | 26' | <
|