| 江津-南川天然氣輸氣管道工程項(xiàng)目?jī)x表自控電纜及電力電纜采購(gòu) 招標(biāo)公告 1.
招標(biāo)條件本招標(biāo)項(xiàng)目江津—南川天然氣輸氣管道工程項(xiàng)目已由重慶市發(fā)展和改革委員會(huì)以渝發(fā)改能源〔2020〕2035號(hào)文批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人為重慶渝西天然氣管道有限公司,資金來(lái)自企業(yè)自籌。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目?jī)x表自控電纜及電力電纜采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2.
項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍2.1建設(shè)地點(diǎn) 重慶市江津區(qū)、綦江區(qū)、巴南區(qū)、南川區(qū)。 2.2項(xiàng)目概況 新建天然氣輸氣管道約138千米,按《輸氣管道工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50251—2015)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)壓力10兆帕,管徑1016毫米,設(shè)計(jì)輸氣能力48億立方米/年,新建輸氣站場(chǎng)2座,RTU截?cái)喾州旈y室9座;配套建設(shè)陰保、防腐等安全保護(hù)設(shè)施。 2.3本次招標(biāo)合同估算金額: 195萬(wàn)元,具體采購(gòu)內(nèi)容如下: 
 
  | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |  
  | 1 | 儀控 | 耐火銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏鋼絲鎧裝 
  聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)控制電纜 | NH-DJYJVP-32 1×3×1.5mm2 | m | 4200 |  
  | 2 | 儀控 | 耐火銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏鋼絲鎧裝 
  聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)控制電纜 | NH-DJYJVP-32 1×2×1.5mm2 | m | 7600 |  
  | 3 | 儀控 | 耐火銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏鋼絲鎧裝 
  聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)控制電纜 | NH-DJYJVP-32 1×2×2.5mm2 | m | 5885 |  
  | 4 | 儀控 | 耐火銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏鋼絲鎧裝 
  聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)控制電纜 | NH-DJYJVP-32 6×2×1.5mm2 | m | 1270 |  
  | 5 | 儀控 | 阻燃B級(jí)銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏鋼絲鎧裝  聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)控制電纜 | ZB-DJYJVP-32 1×2×1.5 mm2 | m | 5910 |  
  | 6 | 儀控 | 阻燃B級(jí)銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏鋼絲鎧裝  聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)控制電纜 | ZB-DJYJVP-32 8×2×1.5 mm2 | m | 13800 |  
  | 7 | 儀控 | 阻燃B級(jí)銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏鋼絲鎧裝  聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)控制電纜 | ZB-DJYJVP-32 7×2×1.5 mm2 | m | 265 |  
  | 8 | 儀控 | 阻燃B級(jí)銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏分屏  鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)控制電纜 | ZB-DJYJPVP-32 3×2×1.5 mm2 | m | 4065 |  
  | 9 | 儀控 | 阻燃B級(jí)銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏分屏  鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)控制電纜 | ZB-DJYJPVP-32 10×2×1.5 mm2 | m | 2225 |  
  | 10 | 儀控 | RS485鎧裝通信電纜 | ASTP-120Ω 1×2×1.5 | m | 3650 |  
  | 11 | 儀控 | 阻燃耐火對(duì)絞電纜 | NH-RVS 1×2×1.5 | m | 1600 |  
  | 12 | 儀控 | 阻燃耐火對(duì)絞電纜 | NH-RVS 1×2×2.5 | m | 1010 |  
  | 13 | 電氣 | 高壓電力電纜 | ZA-YJV22-8.7/15kV 3×70 | m | 100 |  
  | 14 | 電氣 | 3M冷縮電纜頭 | 與ZA-YJV22-8.7/15kV 3×70配套 | 套 | 4 |  
  | 15 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  3×150+2×70 | m | 200 |  
  | 16 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  3×120+2×70 | m | 40 |  
  | 17 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  3×70+2×35 | m | 150 |  
  | 18 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  5×25 | m | 450 |  
  | 19 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  5×10 | m | 1245 |  
  | 20 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  5×6 | m | 225 |  
  | 21 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  5×4 | m | 15 |  
  | 22 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  4×4 | m | 1273 |  
  | 23 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  3×4 | m | 1785 |  
  | 24 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV  3×2.5 | m | 360 |  
  | 25 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV  5×25 | m | 359 |  
  | 26 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV  5×16 | m | 126 |  
  | 27 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV  5×6 | m | 22 |  
  | 28 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV  5×4 | m | 10 |  
  | 29 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV  4×4 | m | 15 |  
  | 30 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV  4×2.5 | m | 70 |  
  | 31 | 電氣 | 電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1kV  3×4 | m | 15 |  
  | 32 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1kV  3×70+2×35 | m | 200 |  
  | 33 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1kV  3×50+2×25 | m | 50 |  
  | 34 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1kV  3×35+2×16 | m | 150 |  
  | 35 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1kV  5×25 | m | 135 |  
  | 36 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1kV  5×6 | m | 200 |  
  | 37 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1kV  4×4 | m | 360 |  
  | 38 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV22-0.6/1kV  3×4 | m | 1870 |  
  | 39 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1kV  5×10 | m | 10 |  
  | 40 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1kV  4×4 | m | 10 |  
  | 41 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1kV  3×6 | m | 45 |  
  | 42 | 電氣 | 電力電纜 | NH-YJV-0.6/1kV  3×4 | m | 1558 |  
  | 43 | 電氣 | 控制電纜 | ZA-KYJV-450/750V  6×2.5 | m | 110 |  
  | 44 | 電氣 | 控制電纜 | ZA-KYJV22-450/750V  4×2.5 | m | 40 |  
  | 45 | 電氣 | 耐火絕緣軟電線 | NH-RVSP-2×2.5 | m | 1300 |  
  | 46 | 電氣 | 絕緣導(dǎo)線 | BV-450/750V  6mm2 | m | 3000 |  
  | 47 | 電氣 | 絕緣導(dǎo)線 | BV-450/750V  4mm2 | m | 5200 |  
  | 48 | 電氣 | 絕緣導(dǎo)線 | BV-450/750V  2.5mm2 | m | 6405 |  供貨數(shù)量:本次招標(biāo)貨物數(shù)量為暫定數(shù)量,招標(biāo)人有權(quán)根據(jù)其實(shí)際需要調(diào)整貨物的數(shù)量,最終采購(gòu)量應(yīng)以訂單實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn),投標(biāo)人不得提出異議及要求補(bǔ)償或賠償。 交貨地點(diǎn):江津—南川天然氣輸氣管道工程施工沿線(江津、綦江、巴南、南川)業(yè)主任意指定地點(diǎn)或物資中轉(zhuǎn)站。 交貨方式:車(chē)板交貨。 交貨期:首批訂單于接受訂單后90天內(nèi)交貨,其余交貨批次及時(shí)間應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度和訂單為準(zhǔn),需要保證項(xiàng)目進(jìn)度,且最晚于訂單確認(rèn)后30天內(nèi)交貨。 2.4招標(biāo)范圍: 江津-南川天然氣輸氣管道工程項(xiàng)目?jī)x表自控電纜及電力電纜采購(gòu),包括但不限于以下主要工作:電纜的原材料采購(gòu)、設(shè)計(jì)、加工制造、工廠檢驗(yàn)、裝配、包裝、保管、運(yùn)輸及保險(xiǎn)、運(yùn)輸過(guò)程中貨物損壞的修補(bǔ)、交貨、技術(shù)服務(wù)(含培訓(xùn))、第三方抽檢等,并應(yīng)完全符合合同要求的所有工作。 具體技術(shù)要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章供貨要求。 3.
投標(biāo)人資格要求3.1本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,投標(biāo)人應(yīng)滿足下列資格條件: 3.1.1投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的電纜制造企業(yè),同時(shí)具備有效的全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)。 3.1.2 投標(biāo)人具有本項(xiàng)目采購(gòu)需求至少3種型號(hào)規(guī)格的電纜型式試驗(yàn)報(bào)告證書(shū),具備有效的CQC認(rèn)證證書(shū)、PCCC認(rèn)證證書(shū)、耐火電纜等級(jí)標(biāo)識(shí)證書(shū)、阻燃電纜等級(jí)標(biāo)識(shí)證書(shū)、國(guó)家免檢產(chǎn)品證書(shū)(或中國(guó)馳名商標(biāo)證書(shū))。 3.1.3投標(biāo)人2017年1月1日起至投標(biāo)截止時(shí)間止(以與業(yè)主或EPC總承包單位簽訂的合同時(shí)間為準(zhǔn)),具有至少1個(gè)合同金額不少于195萬(wàn)元的國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目電纜供貨業(yè)績(jī)。 3.1.4資格條件的具體要求見(jiàn)招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 4.
招標(biāo)文件的獲取4.1凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2022年7月12 日至2022年7月18日,每天09:00至17:00時(shí),將單位介紹信原件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(復(fù)印件加蓋單位法人章)掃描發(fā)送招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(聯(lián)系人:熊濤18223131712,郵箱:13086674@qq.com)報(bào)名并購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。投標(biāo)人未按要求購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,其投標(biāo)文件不予受理。 4.2 招標(biāo)文件售價(jià)500元/套,售后不退。 5.
投標(biāo)文件的遞交5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2022年8月8日9時(shí)30分。 5.2 遞交地點(diǎn):重慶欣宏達(dá)項(xiàng)目管理有限公司(重慶市渝北區(qū)新南路164號(hào)龍湖水晶國(guó)際1501室)。 5.3 逾期送達(dá)或者不按招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,招標(biāo)人將拒收。 6. 發(fā)布公告的媒介本項(xiàng)目公告在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)、采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn)上發(fā)布。 7.
聯(lián)系方式
 
  | 招標(biāo)人: | 重慶渝西天然氣管道有限公司 | 代理機(jī)構(gòu): | 重慶欣宏達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 |  
  | 地址: | 重慶市南岸區(qū)南濱路69號(hào)皇冠國(guó)際 A棟25樓 | 地址: | 重慶市渝北區(qū)新南路164號(hào)龍湖水晶國(guó)際15-1室 |  
  | 聯(lián)系人: | 羅老師 | 聯(lián)系人: | 熊老師 |  
  | 聯(lián)系電話: | 023-62623799
   | 聯(lián)系電話: | 023-63003900 |  2022年7月12日   |